Guide
空室が出やすい賃貸マンション・満室が続く建物(東京・新しい募集が出た回数のランキング)
当サイトは、東京の賃貸マンション220棟の空室を、各社の公式サイトで1日4回確認しています。 新しい募集の記録を始めた2026年10月3日から、160棟で、のべ525回(724室)の新しい募集が出ました。 いちばん多く募集が出たのはコンフォリア新宿イーストサイドタワー(18回)です。 いっぽうで、空室の記録を始めた2026年9月27日から一度も空室が出ていない建物が24棟あります。 このページでは、空室が出やすい建物と満室が続いている建物、シリーズ・区ごとの空室の出かたをまとめました。数字は当サイトの記録から自動で計算していて、毎日変わります。
新しい募集が出た回数の多い建物(上位20棟)
「回数」は、当サイトの確認で新しい部屋の募集が見つかった回数です。1回の確認で同じ建物に2室以上が出たときは1回と数え、部屋の数は「部屋数」に入れています。
| 順位 | 建物 | シリーズ | 区 | 回数 | 部屋数 | 最後に出た日 | いま |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンフォリア新宿イーストサイドタワー | コンフォリア | 新宿区 | 18回 | 53室 | 2026年11月18日 | 空室15件 |
| 2 | セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | ラ・トゥール | 新宿区 | 17回 | 24室 | 2026年11月16日 | 空室24件 |
| 3 | 泉ガーデンレジデンス | ラ・トゥール | 港区 | 10回 | 10室 | 2026年11月17日 | 空室7件 |
| 4 | コンフォリア東新宿 | コンフォリア | 新宿区 | 9回 | 29室 | 2026年11月10日 | 空室14件 |
| 5 | ラ・トゥール新宿ガーデン | ラ・トゥール | 新宿区 | 9回 | 15室 | 2026年11月6日 | 空室15件 |
| 6 | コンフォリア秋葉原EAST | コンフォリア | 千代田区 | 9回 | 13室 | 2026年11月17日 | 空室6件 |
| 7 | コンフォリア東陽町 | コンフォリア | 江東区 | 9回 | 13室 | 2026年11月17日 | 空室8件 |
| 8 | コンフォリア東池袋EAST | コンフォリア | 豊島区 | 9回 | 13室 | 2026年11月12日 | 空室6件 |
| 9 | コンフォリア東新宿ステーションフロント | コンフォリア | 新宿区 | 8回 | 10室 | 2026年11月10日 | 空室4件 |
| 10 | パークアクシス文京ステージ | パークアクシス | 文京区 | 7回 | 10室 | 2026年11月14日 | 空室7件 |
| 11 | コンフォリア北参道 | コンフォリア | 渋谷区 | 7回 | 10室 | 2026年11月11日 | 空室5件 |
| 12 | コンフォリア高島平 | コンフォリア | 板橋区 | 7回 | 9室 | 2026年11月14日 | 空室5件 |
| 13 | コンフォリア桜上水 | コンフォリア | 杉並区 | 7回 | 9室 | 2026年10月29日 | 空室4件 |
| 14 | ラ・トゥール新宿グランド | ラ・トゥール | 新宿区 | 7回 | 8室 | 2026年11月16日 | 空室6件 |
| 15 | コンフォリア銀座EAST | コンフォリア | 中央区 | 7回 | 8室 | 2026年11月6日 | 空室3件 |
| 16 | コンフォリア芝浦MOKU | コンフォリア | 港区 | 7回 | 7室 | 2026年10月27日 | 空室5件 |
| 17 | ラ・トゥール青葉台 | ラ・トゥール | 目黒区 | 6回 | 9室 | 2026年11月17日 | 空室11件 |
| 18 | コンフォリア渋谷WEST | コンフォリア | 目黒区 | 6回 | 7室 | 2026年11月18日 | 空室5件 |
| 19 | コンフォリア春日富坂 | コンフォリア | 文京区 | 6回 | 7室 | 2026年11月17日 | 空室4件 |
| 20 | コンフォリア東池袋WEST | コンフォリア | 豊島区 | 6回 | 7室 | 2026年11月14日 | 空室2件 |
総戸数の多い建物ほど、募集が出る回数も多くなりやすい傾向があります。何度も募集が出ている建物は、いまは満室でも、また空室が出る見込みがあります。 こうした建物は、空室待ちに登録しておくと、次の募集が出たときにメールでお知らせが届きます。
監視を始めてから一度も空室が出ていない建物(24棟)
当サイトの記録では、次の建物は毎日の確認で一度も空室がなく、新しい募集も出ていません。入居者の入れ替わりが少ない建物です。こうした建物こそ、空室待ちに登録しておかないと、募集が出ても気づかないうちに埋まってしまいます。
| 建物 | シリーズ | 区 | 竣工 | 階数 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元麻布ヒルズ | MORI LIVING | 港区 | 2002年5月(築24年) | 29階 | - |
| 麻布台ヒルズレジデンス A | MORI LIVING | 港区 | 2023年9月(築3年) | 54階 | 320戸 |
| ラ・トゥール代官山 | ラ・トゥール | 渋谷区 | 2010年9月(築16年) | 7階 | 139戸 |
| ラ・トゥール南麻布 | ラ・トゥール | 港区 | 2018年2月(築8年) | 12階 | 145戸 |
| 表参道ヒルズゼルコバテラス | MORI LIVING | 渋谷区 | 2006年1月(築20年) | 6階 | 38戸 |
| フォレストテラス松濤 | MORI LIVING | 渋谷区 | 1999年10月(築27年) | 4階 | 26戸 |
| 赤坂タワーレジデンス Top of the Hill | MORI LIVING | 港区 | 2008年7月(築18年) | 45階 | 518戸 |
| The Upper House | MORI LIVING | 港区 | 2013年6月(築13年) | 6階 | 19戸 |
| 平河町森タワーレジデンス | MORI LIVING | 千代田区 | 2009年12月(築16年) | 24階 | 122戸 |
| ラ・トゥール千代田富士見 | ラ・トゥール | 千代田区 | 2011年2月(築15年) | 12階 | 22戸 |
| パークアクシス渋谷神山町 | パークアクシス | 渋谷区 | 2017年1月(築9年) | 12階 | 49戸 |
| アークヒルズフロントタワー RoP | MORI LIVING | 港区 | 2011年1月(築15年) | 22階 | 41戸 |
| アークヒルズエグゼクティブタワー RoP | MORI LIVING | 港区 | 1999年3月(築27年) | 9階 | 46戸 |
| パークアクシス板橋MUSE | パークアクシス | 板橋区 | 2023年7月(築3年) | 4階 | 29戸 |
| パークアクシス大塚ガーデンスクエア | パークアクシス | 豊島区 | 2022年3月(築4年) | 9階 | 52戸 |
| パークアクシス蔵前・春日通り | パークアクシス | 台東区 | 2021年7月(築5年) | 13階 | 48戸 |
| パークアクシス市谷加賀町 | パークアクシス | 新宿区 | 2019年1月(築7年) | 5階 | 31戸 |
| パークアクシス白金台南 | パークアクシス | 品川区 | 2003年8月(築23年) | 13階 | - |
| パークアクシス上野・稲荷町 | パークアクシス | 台東区 | 2017年8月(築9年) | 13階 | 60戸 |
| パークアクシス大塚 | パークアクシス | 豊島区 | 2005年12月(築20年) | 14階 | 52戸 |
| パークアクシス板橋 | パークアクシス | 北区 | 2008年10月(築18年) | 9階 | 64戸 |
| パークアクシス青山骨董通り | パークアクシス | 港区 | 2005年8月(築21年) | 10階 | 40戸 |
| パークアクシス白金台 | パークアクシス | 港区 | 2005年9月(築21年) | 14階 | 99戸 |
| パークアクシス方南町 | パークアクシス | 中野区 | 2008年7月(築18年) | 10階 | 31戸 |
当サイトが確認する前に募集が出て埋まった部屋は、記録に含まれません。「一度も空室が出ていない」は、当サイトの1日4回の確認で見つからなかったという意味です。
反対に、記録したすべての日に空室があった建物は123棟です。総戸数の多い建物では、どこかの部屋がいつも募集中になっていることがあります。
シリーズごとの空室の出かた
| シリーズ | 棟数 | 募集が出た棟 | 新しい募集の回数 | 1棟あたり | 空室があった日の割合 | 一度も空室がない棟 | 埋まるまで(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフォリア | 103棟 | 83棟 | 308回 | 3.0回 | 82% | 0棟 | 約18日(124件) |
| パークアクシス | 60棟 | 42棟 | 99回 | 1.7回 | 67% | 12棟 | 約17日(37件) |
| ラ・トゥール | 27棟 | 21棟 | 95回 | 3.5回 | 78% | 3棟 | 約12日(28件) |
| MORI LIVING | 25棟 | 10棟 | 15回 | 0.6回 | 51% | 9棟 | 約14日(5件) |
| 三井の賃貸 | 5棟 | 4棟 | 8回 | 1.6回 | 72% | 0棟 | - |
「空室があった日の割合」は、建物ごとに記録したすべての日のうち、空室が1件以上あった日の割合です。「埋まるまで(平均)」は、当サイトが募集を見つけてから掲載が終わるまでの日数の平均で、()は数えた募集の件数です(3件未満は「-」)。掲載が終わった理由(申し込み・取り下げなど)は区別していません。
1棟あたりの新しい募集の回数がいちばん少ないのはMORI LIVING(0.6回)、いちばん多いのはラ・トゥール(3.5回)です。 棟数や総戸数がシリーズによって違うので、この差がそのまま「空室の出にくさ」ではありませんが、募集の少ないシリーズほど、空室待ちに登録しておく意味が大きくなります。 シリーズの特徴はシリーズの違いで比べられます。
区ごとの空室の出かた
当サイトが5棟以上確認している区について、同じように比べました。
| 区 | 棟数 | 募集が出た棟 | 新しい募集の回数 | 1棟あたり | 空室があった日の割合 | 一度も空室がない棟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港区 | 50棟 | 32棟 | 75回 | 1.5回 | 67% | 9棟 |
| 新宿区 | 25棟 | 20棟 | 110回 | 4.4回 | 83% | 1棟 |
| 江東区 | 18棟 | 13棟 | 47回 | 2.6回 | 75% | 0棟 |
| 台東区 | 16棟 | 11棟 | 26回 | 1.6回 | 61% | 2棟 |
| 千代田区 | 14棟 | 11棟 | 25回 | 1.8回 | 57% | 2棟 |
| 渋谷区 | 13棟 | 8棟 | 30回 | 2.3回 | 67% | 4棟 |
| 墨田区 | 11棟 | 11棟 | 25回 | 2.3回 | 94% | 0棟 |
| 品川区 | 10棟 | 7棟 | 28回 | 2.8回 | 71% | 1棟 |
| 文京区 | 8棟 | 7棟 | 27回 | 3.4回 | 89% | 0棟 |
| 中央区 | 7棟 | 6棟 | 19回 | 2.7回 | 80% | 0棟 |
| 板橋区 | 7棟 | 4棟 | 13回 | 1.9回 | 83% | 1棟 |
| 北区 | 7棟 | 5棟 | 11回 | 1.6回 | 75% | 1棟 |
| 豊島区 | 7棟 | 5棟 | 26回 | 3.7回 | 66% | 2棟 |
| 世田谷区 | 7棟 | 6棟 | 19回 | 2.7回 | 93% | 0棟 |
いまの空室の数は東京23区の空室状況(区ごとの集計)で見られます。
新しい募集が見つかりやすい曜日・時刻
新しい募集を見つけた曜日ごとの回数です。期間の中で曜日ごとの日数が違うので、1日あたりの回数でも比べています。
| 曜日 | 新しい募集の回数 | 期間の日数 | 1日あたり |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | 22回 | 7日 | 3.1回 |
| 月曜日 | 56回 | 7日 | 8.0回 |
| 火曜日 | 118回 | 7日 | 16.9回 |
| 水曜日 | 98回 | 7日 | 14.0回 |
| 木曜日 | 95回 | 6日 | 15.8回 |
| 金曜日 | 62回 | 6日 | 10.3回 |
| 土曜日 | 74回 | 7日 | 10.6回 |
1日あたりでいちばん多いのは火曜日、いちばん少ないのは日曜日です。まだ記録の期間が短いので、週によって変わることがあります。
確認の時刻ごとには、8時の確認で295回、12時の確認で75回、18時の確認で105回、22時の確認で50回でした。 いちばん多いのは8時の確認です。 朝の確認には、前の晩の最後の確認から朝までのあいだに公式サイトに出た募集もまとめて入るので、多くなりやすくなっています。公式サイトの募集は時刻を選ばずに出るので、お知らせはなるべく早く確認するのがおすすめです。
空室待ちを上手に使うには
- 満室が続く建物は早めに登録:上の「一度も空室が出ていない建物」は、募集が出ても短いあいだに埋まる可能性があります。気になる建物は、空室待ちに登録しておくと見逃しません。
- 募集が多い建物は条件で選ぶ:募集が何度も出る建物は、間取りや階を選べることがあります。間取りごとの家賃は間取り別の家賃相場で比べられます。
- 同じエリアの建物もあわせて登録:1棟だけでなく、同じ区・同じ駅のほかの建物にも登録しておくと、お知らせが届く機会が増えます。
- お知らせが届いたら:すぐに公式サイトで部屋を確かめてください。流れはお知らせが届いてからの流れにまとめています。
このページの数字は、当サイトが各社の公式サイトで確認できた範囲の記録です(2026年11月18日時点)。 賃料・条件・最新の募集状況は、必ず各物件の公式サイトでご確認ください。当サイトは物件の仲介・広告を行いません。
ほかのガイド
- 空室待ちとは? 賃貸のキャンセル待ちとの違い・仕組みと登録のしかた
- 空室のお知らせが届いたら:問い合わせから申し込みまでの流れ
- MORI LIVING・ラ・トゥール・パークアクシス・コンフォリアの違い(棟数・家賃・エリア)
- 東京23区の賃貸マンションの空室状況(区ごとの集計)
- タワーマンションの賃貸 一覧(東京・地上20階以上の空室状況と家賃)
- 東京で家賃がいちばん高い賃貸マンションは? 家賃の高い順ランキング(高級賃貸・確認した募集から)
- 間取り別の家賃相場(東京都心の賃貸マンション・1K・1LDK・2LDK・3LDK)
- 築浅・新築の賃貸マンション一覧(東京・築5年以内の空室状況と家賃)
- 駅近の賃貸マンション一覧(東京・駅徒歩3分以内の空室状況と家賃)
- 家賃の安い賃貸マンション 一覧(東京都心・家賃15万円以下の部屋がある人気シリーズの建物)