Guide
タワーマンションの賃貸 一覧(東京・地上20階以上の空室状況と家賃)
「タワーマンション」に決まった定義はありませんが、このページでは地上20階以上の建物をまとめました。 当サイトが空室を確認している220棟のうち、地上20階以上は35棟で、現在そのうち27棟に空室があります。 いちばん高いのは麻布台ヒルズレジデンス B(地上64階建て)です。 数字は当サイトの記録から自動で計算していて、毎日変わります。
地上20階以上の賃貸マンション一覧(高い順)
| 建物 | 区 | 階数 | 竣工 | 総戸数 | 確認した家賃 | 空室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻布台ヒルズレジデンス B | 港区 | 64階 | 2025年 | 970戸 | 54万円〜140万円 | 6件 |
| ラ・トゥール汐留 | 港区 | 56階 | 2004年 | 85戸 | 95万円〜199万円 | 2件 |
| 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 港区 | 54階 | 2022年 | 547戸 | 62万円〜212万円 | 2件 |
| 麻布台ヒルズレジデンス A | 港区 | 54階 | 2023年 | 320戸 | - | 満室 |
| 虎ノ門ヒルズレジデンス | 港区 | 52階 | 2014年 | 172戸 | 86万円〜90万円 | 満室 |
| アークヒルズ 仙石山レジデンス | 港区 | 47階 | 2012年 | 243戸 | 40万円 | 1件 |
| 赤坂タワーレジデンス Top of the Hill | 港区 | 45階 | 2008年 | 518戸 | - | 満室 |
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 新宿区 | 44階 | 2010年 | 842戸 | 29.9万円〜195万円 | 24件 |
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿SOHO住宅 | 新宿区 | 44階 | 2010年 | 842戸 | 175万円 | 1件 |
| パークコート赤坂檜町ザタワー | 港区 | 44階 | 2018年 | - | 33.1万円〜73万円 | 2件 |
| ラ・トゥール三田 | 港区 | 43階 | 2006年 | 109戸 | 39.9万円〜159万円 | 5件 |
| 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー | 港区 | 42階 | 2001年 | 353戸 | 55万円〜254万円 | 3件 |
| ラ・トゥール新宿グランド | 新宿区 | 40階 | 2011年 | 138戸 | 26.9万円〜58.8万円 | 6件 |
| ラ・トゥール新宿ガーデン | 新宿区 | 37階 | 2016年 | 362戸 | 23.9万円〜125万円 | 15件 |
| ラ・トゥール新宿ファースト | 新宿区 | 35階 | 2023年 | 170戸 | 59.9万円〜129万円 | 5件 |
| ラ・トゥール芝公園 | 港区 | 35階 | 2000年 | 130戸 | 49.9万円〜139万円 | 4件 |
| ラ・トゥール飯田橋 | 文京区 | 34階 | 2010年 | 173戸 | 34.9万円〜129万円 | 5件 |
| ラ・トゥール新宿アネックス | 新宿区 | 33階 | 2019年 | 102戸 | 19.8万円〜47.9万円 | 5件 |
| ラ・トゥール青葉台 | 目黒区 | 33階 | 2009年 | 121戸 | 44.9万円〜298万円 | 11件 |
| 泉ガーデンレジデンス | 港区 | 32階 | 2002年 | 217戸 | 56.8万円〜220万円 | 7件 |
| ラ・トゥール千代田 | 千代田区 | 32階 | 2004年 | 189戸 | 29.8万円〜119万円 | 2件 |
| ラ・トゥール芝公園II | 港区 | 30階 | 2001年 | 34戸 | 89万円〜190万円 | 2件 |
| 元麻布ヒルズ | 港区 | 29階 | 2002年 | - | - | 満室 |
| ザ・パーク・レジデンシィズ・アット・ザ・リッツ・カールトン東京 | 港区 | 29階 | 2007年 | - | 69万円 | 満室 |
| 六本木グランドタワーレジデンス | 港区 | 27階 | 2016年 | 226戸 | 24.9万円〜150万円 | 3件 |
| 赤坂溜池タワーレジデンス | 港区 | 25階 | 2000年 | 130戸 | 47万円〜121万円 | 2件 |
| ラ・トゥール渋谷 | 渋谷区 | 25階 | 2010年 | 121戸 | 44.9万円〜290万円 | 6件 |
| 東京ミッドタウン・レジデンシィズ | 港区 | 25階 | 2007年 | - | 50万円〜140万円 | 3件 |
| 平河町森タワーレジデンス | 千代田区 | 24階 | 2009年 | 122戸 | - | 満室 |
| オランダヒルズ森タワー RoP | 港区 | 24階 | 2004年 | 69戸 | 60万円〜135万円 | 2件 |
| ラ・トゥール神楽坂 | 新宿区 | 24階 | 2002年 | 176戸 | 29.9万円〜54.9万円 | 8件 |
| アークヒルズフロントタワー RoP | 港区 | 22階 | 2011年 | 41戸 | - | 満室 |
| ラ・トゥール渋谷神南 | 渋谷区 | 22階 | 2019年 | 54戸 | 78万円〜115万円 | 2件 |
| ラ・トゥール渋谷宇田川 | 渋谷区 | 21階 | 2019年 | 40戸 | 59.9万円〜158万円 | 4件 |
| 六本木ファーストプラザ | 港区 | 20階 | 1993年 | 42戸 | 43万円〜58万円 | 満室 |
「確認した家賃」は、当サイトが監視を始めてから公式サイトで確認した募集の、いちばん安い賃料といちばん高い賃料です(管理費は含みません)。「-」は、まだ募集を確認できていない建物です。
区ごと・シリーズごとの棟数
地上20階以上の建物がいちばん多いのは港区(21棟)です。 区ごとには港区 21棟、新宿区 7棟、渋谷区 3棟、千代田区 2棟、文京区 1棟、目黒区 1棟、 シリーズごとにはラ・トゥール 19棟、MORI LIVING 13棟、三井の賃貸 3棟です。
高さと家賃の関係
当サイトが確認している全220棟を地上階数で分け、建物ごとの家賃の中央値(確認した募集の真ん中の家賃)を、さらに真ん中で比べました。
| 地上階数 | 棟数 | 家賃を確認できた棟 | 家賃の中央値 |
|---|---|---|---|
| 地上40階以上 | 13棟 | 11棟 | 68万円 |
| 地上30〜39階 | 9棟 | 9棟 | 75万円 |
| 地上20〜29階 | 13棟 | 10棟 | 78.5万円 |
| 地上20階未満 | 82棟 | 62棟 | 21.1万円 |
家賃は広さや場所で大きく変わるので、この表は高さだけの差ではありません。棟数の少ない帯は、1棟で数字が大きく動きます。
タワーマンションの空室の出かた
当サイトが監視を始めてから(2026年9月27日〜)、地上20階以上の35棟のうち26棟で、のべ103回、新しい募集が出ました。 いまは満室の建物でも、退去があれば次の募集が出ます。気になる建物は、満室のうちから空室待ちに登録しておくと、募集が出たときにお知らせが届きます。
タワーマンションの賃貸を選ぶときに見ること
- 同じ建物でも家賃の幅が大きい:階・向き・広さで家賃が変わります。上の表の家賃の幅が広い建物は、いろいろな部屋の募集が出ています。各建物のページで、これまでに確認した間取りと広さを見られます。
- 竣工年:上の表の35棟の竣工は1993年から2025年までと幅があります。設備や間取りの考え方は年代で変わるので、竣工年もあわせて比べてください。
- 最寄り駅:駅からの徒歩の分数と路線は、各建物のページにまとめています。区のページでは、最寄り駅として多い駅から建物を探せます。
このページの数字は、当サイトが各社の公式サイトで確認できた範囲の記録です(2026年11月18日時点)。 賃料・条件・最新の募集状況は、必ず各物件の公式サイトでご確認ください。当サイトは物件の仲介・広告を行いません。
ほかのガイド
- 空室待ちとは? 賃貸のキャンセル待ちとの違い・仕組みと登録のしかた
- 空室のお知らせが届いたら:問い合わせから申し込みまでの流れ
- MORI LIVING・ラ・トゥール・パークアクシス・コンフォリアの違い(棟数・家賃・エリア)
- 東京23区の賃貸マンションの空室状況(区ごとの集計)
- 東京で家賃がいちばん高い賃貸マンションは? 家賃の高い順ランキング(高級賃貸・確認した募集から)
- 間取り別の家賃相場(東京都心の賃貸マンション・1K・1LDK・2LDK・3LDK)
- 築浅・新築の賃貸マンション一覧(東京・築5年以内の空室状況と家賃)
- 駅近の賃貸マンション一覧(東京・駅徒歩3分以内の空室状況と家賃)
- 家賃の安い賃貸マンション 一覧(東京都心・家賃15万円以下の部屋がある人気シリーズの建物)
- 空室が出やすい賃貸マンション・満室が続く建物(東京・新しい募集が出た回数のランキング)