Guide
築浅・新築の賃貸マンション一覧(東京・築5年以内の空室状況と家賃)
当サイトが空室を確認している220棟のうち、竣工から5年以内(2021年以降に竣工)の建物は60棟で、現在そのうち44棟に空室があります。 いちばん新しいのはコンフォリア・リヴ板橋本町(2026年6月(新築))です。 2026年に竣工した新築は9棟あります。 地上20階以上のタワーマンションは4棟で、いちばん高いのは麻布台ヒルズレジデンス B(地上64階建て)です。 数字は当サイトの記録から自動で計算していて、毎日変わります。
築5年以内の賃貸マンション一覧(新しい順)
| 建物 | 竣工 | 区 | 最寄り駅 | 階数 | 確認した家賃 | 空室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフォリア・リヴ板橋本町 | 2026年6月(新築) | 板橋区 | 板橋本町 徒歩4分 | - | 16.4万円〜21.4万円 | 10件 |
| コンフォリア・リヴ南砂町EAST | 2026年4月(新築) | 江東区 | 南砂町 徒歩12分 | - | 14.5万円〜27.9万円 | 満室 |
| コンフォリア・リヴ南六郷 | 2026年4月(新築) | 大田区 | 蒲田 徒歩3分 | - | 20.3万円〜20.6万円 | 満室 |
| コンフォリア・リヴ門前仲町EAST | 2026年3月(新築) | 江東区 | 門前仲町 徒歩7分 | - | 16.9万円〜26.3万円 | 4件 |
| コンフォリア・リヴ大崎 | 2026年3月(新築) | 品川区 | 大崎 徒歩10分 | - | 15.1万円〜23.3万円 | 6件 |
| コンフォリア・リヴ駒込西ヶ原 | 2026年3月(新築) | 北区 | 駒込 徒歩8分 | - | 13.4万円〜31.5万円 | 10件 |
| コンフォリア・リヴ永福町 | 2026年2月(新築) | 杉並区 | 永福町 徒歩11分 | - | 20.2万円〜33.4万円 | 満室 |
| コンフォリア・リヴ八丁堀 | 2026年1月(新築) | 中央区 | 八丁堀 徒歩4分 | - | 17.8万円〜26.8万円 | 満室 |
| コンフォリア中葛西 | 2026年1月(新築) | 江戸川区 | 葛西 徒歩4分 | - | 22.6万円〜30.5万円 | 10件 |
| コンフォリア・リヴ文京護国寺 | 2025年12月(新築) | 文京区 | 護国寺 徒歩4分 | - | 20.2万円〜36万円 | 満室 |
| コンフォリア竹ノ塚イースト | 2025年11月(築1年) | 足立区 | 竹ノ塚 徒歩3分 | - | 14.8万円〜15万円 | 満室 |
| 麻布台ヒルズレジデンス B | 2025年10月(築1年) | 港区 | - | 64階 | 54万円〜140万円 | 6件 |
| コンフォリア・リヴ大森西 | 2025年8月(築1年) | 大田区 | 大森町 徒歩11分 | - | 18万円〜30.2万円 | 1件 |
| コンフォリア・リヴ森下MUTIO | 2025年7月(築1年) | 江東区 | 森下 徒歩5分 | - | 14.5万円〜14.6万円 | 満室 |
| BPRレジデンス南品川 | 2025年4月(築1年) | 品川区 | 新馬場 徒歩2分 | - | 16万円〜16.7万円 | 満室 |
| コンフォリア東葛西 | 2025年4月(築1年) | 江戸川区 | 葛西 徒歩9分 | - | 12万円〜23.3万円 | 4件 |
| ラ・トゥール御殿山 | 2025年1月(築1年) | 品川区 | 北品川 徒歩7分 | 10階 | 148万円 | 満室 |
| コンフォリア芝浦MOKU | 2024年10月(築2年) | 港区 | 田町 徒歩9分 | - | 23万円〜63.5万円 | 5件 |
| パークアクシス品川南大井パークフロント | 2024年9月(築2年) | 品川区 | 立会川 徒歩5分 | 8階 | 14.2万円〜25.2万円 | 2件 |
| コンフォリア東上野 | 2024年7月(築2年) | 台東区 | 稲荷町 徒歩3分 | - | 14.8万円〜47.3万円 | 11件 |
| パークアクシス神保町 | 2024年4月(築2年) | 千代田区 | 神保町 徒歩4分 | 14階 | 19.5万円〜34.5万円 | 2件 |
| パークアクシス神田レジデンス | 2024年4月(築2年) | 千代田区 | 小川町 徒歩4分 | 12階 | 21.7万円〜22.5万円 | 2件 |
| コンフォリア東大井Ⅱ | 2024年3月(築2年) | 品川区 | 立会川 徒歩6分 | - | 13.3万円〜27.2万円 | 7件 |
| コンフォリア上目黒 | 2024年3月(築2年) | 目黒区 | 池尻大橋 徒歩12分 | - | 14.8万円〜25.2万円 | 3件 |
| パークアクシス新宿百人町 | 2024年1月(築2年) | 新宿区 | 大久保 徒歩6分 | 7階 | 16.9万円〜31.5万円 | 13件 |
| 麻布台ヒルズレジデンス A | 2023年9月(築3年) | 港区 | 六本木一丁目 徒歩3分 | 54階 | - | 満室 |
| パークアクシス日本橋茅場町ステーションゲート | 2023年9月(築3年) | 中央区 | 茅場町 徒歩3分 | 12階 | 17.5万円〜28.5万円 | 1件 |
| コンフォリア二葉 | 2023年9月(築3年) | 品川区 | 西大井 徒歩8分 | - | 14.9万円〜15万円 | 1件 |
| コンフォリア王子 | 2023年9月(築3年) | 北区 | 王子 徒歩3分 | - | 13.4万円〜26.3万円 | 4件 |
| コンフォリア南千住 | 2023年9月(築3年) | 荒川区 | 南千住 徒歩3分 | - | 13.1万円〜19.4万円 | 3件 |
| パークアクシス板橋MUSE | 2023年7月(築3年) | 板橋区 | 新板橋 徒歩8分 | 4階 | - | 満室 |
| コンフォリア東新宿 | 2023年7月(築3年) | 新宿区 | 東新宿 徒歩2分 | - | 16.6万円〜58.5万円 | 14件 |
| 麻布台ヒルズ ガーデンプラザレジデンス | 2023年6月(築3年) | 港区 | 神谷町 徒歩2分 | 8階 | 61万円 | 1件 |
| パークアクシス錦糸公園 | 2023年4月(築3年) | 墨田区 | - | 14階 | 15.6万円〜25.6万円 | 10件 |
| パークアクシス浅草田原町ガーデン | 2023年4月(築3年) | 台東区 | 田原町 徒歩4分 | 12階 | 25.1万円 | 満室 |
| ラ・トゥール新宿ファースト | 2023年3月(築3年) | 新宿区 | 中野坂上 徒歩6分 | 35階 | 59.9万円〜129万円 | 5件 |
| ラ・トゥール目白御留山 | 2023年2月(築3年) | 新宿区 | 高田馬場 徒歩7分 | 7階 | 79万円〜135万円 | 3件 |
| パークアクシス両国スクエア | 2022年12月(築3年) | 墨田区 | 両国 徒歩2分 | 13階 | 13.8万円〜21.9万円 | 4件 |
| パークアクシス上野イースト | 2022年9月(築4年) | 台東区 | 稲荷町 徒歩6分 | 14階 | 13.2万円〜20.7万円 | 4件 |
| パークアクシス菊川ステーションイースト | 2022年9月(築4年) | 墨田区 | 菊川 徒歩3分 | 11階 | 13.7万円〜23.3万円 | 3件 |
| パークアクシス東陽町レジデンス | 2022年8月(築4年) | 江東区 | 東陽町 徒歩6分 | 12階 | 12.4万円〜15.2万円 | 4件 |
| パークアクシス門前仲町テラス | 2022年7月(築4年) | 江東区 | 越中島 徒歩9分 | 7階 | 13.5万円〜22.2万円 | 4件 |
| コンフォリア北沢 | 2022年6月(築4年) | 世田谷区 | 東北沢 徒歩5分 | - | 22.8万円〜25.4万円 | 満室 |
| パークアクシス赤羽南 | 2022年4月(築4年) | 北区 | 赤羽 徒歩7分 | 13階 | 10.5万円〜16.9万円 | 1件 |
| パークアクシス入谷 | 2022年3月(築4年) | 台東区 | 入谷 徒歩5分 | 14階 | 11.7万円〜20.4万円 | 3件 |
| パークアクシス大塚ガーデンスクエア | 2022年3月(築4年) | 豊島区 | 向原 徒歩1分 | 9階 | - | 満室 |
| パークアクシス神楽坂・早稲田通り | 2022年3月(築4年) | 新宿区 | 神楽坂 徒歩5分 | 13階 | 17.7万円〜19.8万円 | 4件 |
| 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 2022年1月(築4年) | 港区 | 虎ノ門ヒルズ 徒歩2分 | 54階 | 62万円〜212万円 | 2件 |
| パークアクシス芝浦キャナル | 2022年1月(築4年) | 港区 | 芝浦ふ頭 徒歩7分 | 10階 | 14.7万円〜15.5万円 | 3件 |
| パークアクシス池袋 | 2022年1月(築4年) | 豊島区 | 池袋 徒歩5分 | 19階 | 14.5万円〜33.5万円 | 9件 |
| コンフォリア森下リバーサイド | 2022年1月(築4年) | 江東区 | 森下 徒歩6分 | - | 13.1万円〜20.8万円 | 4件 |
| コンフォリア森下サウス | 2021年11月(築5年) | 江東区 | 森下 徒歩4分 | - | 13.9万円〜23.6万円 | 1件 |
| パークアクシス池袋パークフロント | 2021年10月(築5年) | 豊島区 | 池袋 徒歩3分 | 10階 | 19.3万円〜22.1万円 | 1件 |
| パークアクシス森下 | 2021年9月(築5年) | 江東区 | 森下 徒歩4分 | 12階 | 15万円〜15.5万円 | 3件 |
| パークアクシス蔵前・春日通り | 2021年7月(築5年) | 台東区 | 蔵前 徒歩3分 | 13階 | - | 満室 |
| コンフォリア日暮里 | 2021年6月(築5年) | 荒川区 | 日暮里 徒歩7分 | - | 13万円〜27.8万円 | 4件 |
| コンフォリア志村坂上 | 2021年3月(築5年) | 板橋区 | 志村坂上 徒歩6分 | - | 11.6万円〜14.5万円 | 1件 |
| パークアクシス赤坂山王 | 2021年2月(築5年) | 港区 | 赤坂 徒歩3分 | 15階 | 21万円〜39万円 | 3件 |
| パークアクシス三番町 | 2021年2月(築5年) | 千代田区 | 半蔵門 徒歩6分 | 9階 | 20.3万円〜20.6万円 | 満室 |
| パークアクシス市谷左内町 | 2021年1月(築5年) | 新宿区 | 市ヶ谷 徒歩5分 | 5階 | 17.8万円〜17.9万円 | 1件 |
築年数は、竣工の年から数えています(当サイトの検索の「築5年以内」と同じ数え方)。「確認した家賃」は、当サイトが監視を始めてから公式サイトで確認した募集の、いちばん安い賃料といちばん高い賃料です(管理費は含みません)。「-」は、まだ募集を確認できていない建物です。
区ごと・シリーズごとの棟数
築5年以内の建物がいちばん多いのは江東区(8棟)です。 区ごとには江東区 8棟、港区 7棟、品川区 6棟、新宿区 6棟、台東区 5棟、板橋区 3棟、北区 3棟、千代田区 3棟、墨田区 3棟、豊島区 3棟、大田区 2棟、中央区 2棟、江戸川区 2棟、荒川区 2棟、杉並区 1棟、文京区 1棟、足立区 1棟、目黒区 1棟、世田谷区 1棟、 シリーズごとにはコンフォリア 28棟、パークアクシス 25棟、MORI LIVING 4棟、ラ・トゥール 3棟です。
築年数と家賃の関係
竣工年がわかる220棟を築年数で分け、建物ごとの家賃の中央値(確認した募集の真ん中の家賃)と1㎡あたりの家賃を、さらに真ん中で比べました。
| 築年数 | 棟数 | いま空室あり | 家賃を確認できた棟 | 家賃の中央値 | 1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 60棟 | 44棟 | 56棟 | 19.9万円 | 5,659円 |
| 築6〜10年 | 34棟 | 24棟 | 30棟 | 17.3万円 | 5,939円 |
| 築11〜20年 | 74棟 | 52棟 | 64棟 | 18.4万円 | 5,230円 |
| 築21年以上 | 52棟 | 35棟 | 45棟 | 22.8万円 | 5,781円 |
1㎡あたりの家賃は、築5年以内が5,659円、築21年以上が5,781円で、 ほとんど同じです。当サイトが確認している建物では、築年数よりも場所や広さの違いのほうが、家賃に大きく表れています。
築浅の賃貸マンションの空室の出かた
当サイトが監視を始めてから(2026年9月27日〜)、築5年以内の60棟のうち43棟で、のべ127回、新しい募集が出ました。 新築の建物は、入居が始まってしばらくは募集がまとまって出ますが、入居が進むと退去が出たときだけの募集になります。いまは満室の建物でも、気になる建物は空室待ちに登録しておくと、募集が出たときにメールでお知らせが届きます。
築浅の賃貸マンションを選ぶときに見ること
- 竣工の月:同じ年の竣工でも、竣工したばかりの建物は募集の部屋数が多く、選べる間取りが多いことがあります。上の表の竣工の年月と、空室の件数をあわせて見てください。
- 家賃と広さ:築年数ごとの1㎡あたりの家賃は、上の表で比べられます。同じ築年数でも、区や駅によって家賃は大きく違います。間取りごとの相場は間取り別の家賃相場で比べられます。
- 最寄り駅:上の表の駅名から、その駅の近くにあるほかの建物も見られます。
- 条件で探す:築5年以内の建物を、新しい順に検索すると、区・家賃・間取りでさらに絞り込めます。高さで選ぶならタワーマンションの一覧もどうぞ。
このページの数字は、当サイトが各社の公式サイトで確認できた範囲の記録です(2026年11月18日時点)。 賃料・条件・最新の募集状況は、必ず各物件の公式サイトでご確認ください。当サイトは物件の仲介・広告を行いません。
ほかのガイド
- 空室待ちとは? 賃貸のキャンセル待ちとの違い・仕組みと登録のしかた
- 空室のお知らせが届いたら:問い合わせから申し込みまでの流れ
- MORI LIVING・ラ・トゥール・パークアクシス・コンフォリアの違い(棟数・家賃・エリア)
- 東京23区の賃貸マンションの空室状況(区ごとの集計)
- タワーマンションの賃貸 一覧(東京・地上20階以上の空室状況と家賃)
- 東京で家賃がいちばん高い賃貸マンションは? 家賃の高い順ランキング(高級賃貸・確認した募集から)
- 間取り別の家賃相場(東京都心の賃貸マンション・1K・1LDK・2LDK・3LDK)
- 駅近の賃貸マンション一覧(東京・駅徒歩3分以内の空室状況と家賃)
- 家賃の安い賃貸マンション 一覧(東京都心・家賃15万円以下の部屋がある人気シリーズの建物)
- 空室が出やすい賃貸マンション・満室が続く建物(東京・新しい募集が出た回数のランキング)