Guide
家賃の安い賃貸マンション 一覧(東京都心・家賃15万円以下の部屋がある人気シリーズの建物)
当サイトは、MORI LIVING・ラ・トゥール・パークアクシス・コンフォリア・三井の賃貸などの220棟の空室を、各社の公式サイトで毎日確認しています。 高級賃貸のイメージが強いシリーズですが、いま募集中の556室のうち、家賃15万円以下の部屋は125室(56棟)あります。 いちばん安いのはコンフォリア墨田立花の9.7万円(1R (Cタイプ)・26.39㎡)です。 このページでは、家賃を抑えて都心の人気シリーズに住みたい人向けに、手ごろな部屋と建物をまとめました。数字は当サイトの記録から自動で計算していて、新しい募集が出るたびに変わります。
いま募集中の家賃15万円以下の部屋(安い順)
家賃15万円以下の部屋の広さは中央値で25.6㎡、募集中の部屋全体(40.2㎡)より狭い部屋が中心です。 1㎡あたりの家賃は5,170円で、全体の5,860円より安く、広さだけでなく場所や築年数でも手ごろな部屋が含まれます。
| 建物 | 区 | 間取り | 広さ | 家賃 | 管理費 | 1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフォリア墨田立花 | 墨田区 | 1R (Cタイプ) | 26.39㎡ | 9.7万円 | 5,000円 | 3,676円 |
| コンフォリア墨田立花 | 墨田区 | 1R (Eタイプ) | 26.01㎡ | 10.2万円 | 5,000円 | 3,922円 |
| コンフォリア赤羽岩淵 | 北区 | 1R (--タイプ) | 29.68㎡ | 10.3万円 | 7,000円 | 3,470円 |
| コンフォリア南砂町 | 江東区 | 1K (--タイプ) | 24.78㎡ | 11万円 | 6,000円 | 4,439円 |
| コンフォリア東池袋WEST | 豊島区 | 1R (A1タイプ) | 21.47㎡ | 11.3万円 | 8,000円 | 5,263円 |
| コンフォリア春日富坂 | 文京区 | 1K (A3タイプ) | 21.47㎡ | 11.4万円 | 7,000円 | 5,310円 |
| コンフォリア東陽町 | 江東区 | 1K (Fタイプ) | 25.24㎡ | 11.4万円 | 6,000円 | 4,517円 |
| パークアクシス西巣鴨 | 北区 | 1K | 25.02㎡ | 11.5万円 | 8,000円 | 4,596円 |
| コンフォリア本所吾妻橋 | 墨田区 | 1K (Dタイプ) | 21.09㎡ | 11.5万円 | 6,000円 | 5,453円 |
| コンフォリア大島 | 江東区 | 1K (Aタイプ) | 25.78㎡ | 11.5万円 | 8,000円 | 4,461円 |
| コンフォリア大島 | 江東区 | 1K (Cタイプ) | 25.42㎡ | 11.6万円 | 8,000円 | 4,563円 |
| コンフォリア下北沢 | 世田谷区 | 1K (B1’タイプ) | 25㎡ | 11.6万円 | 6,000円 | 4,640円 |
| コンフォリア下北沢 | 世田谷区 | 1K (B1’タイプ) | 25㎡ | 11.8万円 | 6,000円 | 4,720円 |
| コンフォリア東陽町 | 江東区 | 1K (Eタイプ) | 25.24㎡ | 12万円 | 6,000円 | 4,754円 |
| コンフォリア桜上水 | 杉並区 | 1K (Lタイプ) | 25.91㎡ | 12万円 | 6,000円 | 4,631円 |
| コンフォリア東葛西 | 江戸川区 | 1DK (Iタイプ) | 25.76㎡ | 12万円 | 10,000円 | 4,658円 |
| コンフォリア本所吾妻橋 | 墨田区 | 1K (Eタイプ) | 26.25㎡ | 12.2万円 | 6,000円 | 4,648円 |
| コンフォリア東陽町 | 江東区 | 1K (Dタイプ) | 25.24㎡ | 12.2万円 | 6,000円 | 4,834円 |
| コンフォリア東陽町 | 江東区 | 1K (Dタイプ) | 25.24㎡ | 12.2万円 | 6,000円 | 4,834円 |
| コンフォリア東陽町 | 江東区 | 1K (Cタイプ) | 25.24㎡ | 12.2万円 | 6,000円 | 4,834円 |
| パークアクシス錦糸町ウエスト | 墨田区 | 1R | 26.19㎡ | 12.3万円 | 20,000円 | 4,696円 |
| パークアクシス東陽町レジデンス | 江東区 | 1R | 25.71㎡ | 12.4万円 | 15,000円 | 4,823円 |
| パークアクシス秋葉原 | 千代田区 | 1K | 24.12㎡ | 12.4万円 | 8,000円 | 5,141円 |
| パークアクシス東高円寺 | 杉並区 | 1R | 25.3㎡ | 12.4万円 | 10,000円 | 4,901円 |
| コンフォリア東陽町 | 江東区 | 1R (Oタイプ) | 25.76㎡ | 12.4万円 | 6,000円 | 4,814円 |
| パークアクシス東高円寺 | 杉並区 | 1R | 25.3㎡ | 12.5万円 | 10,000円 | 4,941円 |
| コンフォリア東陽町 | 江東区 | 1R (Oタイプ) | 25.76㎡ | 12.5万円 | 6,000円 | 4,852円 |
| コンフォリア桜上水 | 杉並区 | 1K (Pタイプ) | 26.68㎡ | 12.5万円 | 6,000円 | 4,685円 |
| コンフォリア浅草橋DEUX | 台東区 | 1K (Cタイプ) | 25.31㎡ | 12.6万円 | 8,000円 | 4,978円 |
| コンフォリア門前仲町 | 江東区 | 1K (Dタイプ) | 25.65㎡ | 12.6万円 | 8,000円 | 4,912円 |
| パークアクシス錦糸町ウエスト | 墨田区 | 1K | 25.36㎡ | 12.7万円 | 20,000円 | 5,008円 |
| コンフォリア門前仲町 | 江東区 | 1K (Bタイプ) | 25.51㎡ | 12.7万円 | 8,000円 | 4,978円 |
| コンフォリア門前仲町 | 江東区 | 1K (Cタイプ) | 26.1㎡ | 12.8万円 | 8,000円 | 4,904円 |
| コンフォリア門前仲町 | 江東区 | 1K (Aタイプ) | 26.81㎡ | 12.8万円 | 8,000円 | 4,774円 |
| パークアクシス東上野 | 台東区 | 1K | 25.58㎡ | 12.9万円 | 10,000円 | 5,043円 |
| パークアクシス東上野 | 台東区 | 1K | 25.58㎡ | 12.9万円 | 10,000円 | 5,043円 |
| パークアクシス秋葉原 | 千代田区 | 1K | 24.86㎡ | 12.9万円 | 8,000円 | 5,189円 |
| コンフォリア両国サウス | 墨田区 | 1K (Cタイプ) | 26.91㎡ | 12.9万円 | 8,000円 | 4,794円 |
| コンフォリア門前仲町 | 江東区 | 1K (Bタイプ) | 25.51㎡ | 12.9万円 | 8,000円 | 5,057円 |
| パークアクシス錦糸町ウエスト | 墨田区 | 1K | 25.36㎡ | 13万円 | 20,000円 | 5,126円 |
家賃は管理費を含みません。安い順に40室を載せています。残りの85室は家賃15万円以下・空室ありの検索で見られます。 募集は早く埋まることがあるので、最新の状況は建物のページと公式サイトで確かめてください。
家賃15万円以下の部屋が多い区・シリーズ・間取り
区ごとでは江東区(36室・12棟)、墨田区(18室・8棟)、台東区(17室・7棟)が多く、 シリーズごとではコンフォリア(89室)、パークアクシス(36室)の順です。 間取りは1K 63室、1DK 33室、ワンルーム 29室で、1Kがいちばん多くなっています。
| 区 | 部屋 | 建物 | いちばん安い家賃 |
|---|---|---|---|
| 江東区 | 36室 | 12棟 | 11万円 |
| 墨田区 | 18室 | 8棟 | 9.7万円 |
| 台東区 | 17室 | 7棟 | 12.6万円 |
| 豊島区 | 10室 | 3棟 | 11.3万円 |
| 北区 | 8室 | 4棟 | 10.3万円 |
| 品川区 | 8室 | 3棟 | 13.3万円 |
| 世田谷区 | 5室 | 2棟 | 11.6万円 |
| 新宿区 | 5室 | 4棟 | 13.5万円 |
| 杉並区 | 4室 | 2棟 | 12万円 |
| 港区 | 4室 | 3棟 | 13.1万円 |
| 文京区 | 3室 | 2棟 | 11.4万円 |
| 千代田区 | 3室 | 2棟 | 12.4万円 |
| 江戸川区 | 1室 | 1棟 | 12万円 |
| 中野区 | 1室 | 1棟 | 13.7万円 |
| 中央区 | 1室 | 1棟 | 14万円 |
| 板橋区 | 1室 | 1棟 | 14.5万円 |
これまでに確認した家賃の安い建物 上位30棟
いまの募集だけでなく、当サイトが監視を始めてから確認したすべての募集のうち、いちばん安い家賃で建物を並べました。 募集を確認できた195棟のうち、家賃10万円以下の部屋が出たことのある建物は3棟、15万円以下は80棟、20万円以下は125棟です。 いまは満室でも、同じ間取りの部屋が空けば同じくらいの家賃で募集が出ることが多いので、空室待ちの候補を選ぶときの目安になります。
| 順位 | 建物 | 区 | 最寄り駅 | 最安の家賃 | 家賃の幅 | 広さ | 空室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンフォリア芝浦キャナル | 港区 | 芝浦ふ頭 徒歩7分 | 7.3万円 | 7.3万円〜10.6万円 | 21.7㎡ | 満室 |
| 2 | コンフォリア押上 | 墨田区 | 押上 徒歩2分 | 9.7万円 | 9.7万円〜13.8万円 | 20.0〜30.4㎡ | 1件 |
| 3 | コンフォリア墨田立花 | 墨田区 | 小村井 徒歩7分 | 9.7万円 | 9.7万円〜13.6万円 | 26.0〜39.1㎡ | 2件 |
| 4 | コンフォリア東品川 | 品川区 | 品川シーサイド 徒歩8分 | 10.3万円 | 10.3万円〜22.6万円 | 25.5〜51.0㎡ | 満室 |
| 5 | コンフォリア赤羽岩淵 | 北区 | 赤羽岩淵 徒歩4分 | 10.3万円 | 10.3万円〜20.7万円 | 29.7〜53.9㎡ | 2件 |
| 6 | パークアクシス赤羽南 | 北区 | 赤羽 徒歩7分 | 10.5万円 | 10.5万円〜16.9万円 | 25.0〜37.8㎡ | 1件 |
| 7 | コンフォリア南砂町 | 江東区 | 南砂町 徒歩12分 | 10.8万円 | 10.8万円〜11.1万円 | 24.8㎡ | 1件 |
| 8 | コンフォリア本所吾妻橋 | 墨田区 | 本所吾妻橋 徒歩9分 | 10.9万円 | 10.9万円〜12.2万円 | 20.9〜26.3㎡ | 2件 |
| 9 | コンフォリア桜上水 | 杉並区 | 上北沢 徒歩7分 | 10.9万円 | 10.9万円〜18.8万円 | 25.9〜41.3㎡ | 4件 |
| 10 | コンフォリア大山 | 板橋区 | 大山 徒歩1分 | 10.9万円 | 10.9万円〜11.8万円 | 26.0㎡ | 満室 |
| 11 | コンフォリア東池袋WEST | 豊島区 | 東池袋 徒歩10分 | 11.3万円 | 11.3万円〜34.5万円 | 21.5〜68.9㎡ | 2件 |
| 12 | コンフォリア春日富坂 | 文京区 | 後楽園 徒歩7分 | 11.4万円 | 11.4万円〜22.8万円 | 20.9〜43.1㎡ | 4件 |
| 13 | コンフォリア浅草橋DEUX | 台東区 | 浅草橋 徒歩8分 | 11.4万円 | 11.4万円〜12.6万円 | 25.3〜26.9㎡ | 1件 |
| 14 | コンフォリア東陽町 | 江東区 | 東陽町 徒歩13分 | 11.4万円 | 11.4万円〜23.4万円 | 25.2〜52.4㎡ | 8件 |
| 15 | パークアクシス西巣鴨 | 北区 | 西巣鴨 徒歩5分 | 11.5万円 | 11.5万円〜24.5万円 | 25.0〜56.7㎡ | 3件 |
| 16 | コンフォリア大島 | 江東区 | 大島 徒歩3分 | 11.5万円 | 11.5万円〜12.2万円 | 25.4〜25.8㎡ | 2件 |
| 17 | コンフォリア滝野川 | 北区 | 西巣鴨 徒歩6分 | 11.5万円 | 11.5万円〜24.9万円 | 25.6〜55.9㎡ | 満室 |
| 18 | コンフォリア下北沢 | 世田谷区 | 新代田 徒歩6分 | 11.6万円 | 11.6万円〜23.8万円 | 25.0〜50.2㎡ | 3件 |
| 19 | コンフォリア志村坂上 | 板橋区 | 志村坂上 徒歩6分 | 11.6万円 | 11.6万円〜14.5万円 | 26.6〜35.6㎡ | 1件 |
| 20 | パークアクシス入谷 | 台東区 | 入谷 徒歩5分 | 11.7万円 | 11.7万円〜20.4万円 | 25.3〜43.4㎡ | 3件 |
| 21 | パークアクシス高田馬場テラス | 新宿区 | - | 12万円 | 12万円〜12.5万円 | 25.1〜25.1㎡ | 満室 |
| 22 | コンフォリア東葛西 | 江戸川区 | 葛西 徒歩9分 | 12万円 | 12万円〜23.3万円 | 25.8〜50.4㎡ | 4件 |
| 23 | パークアクシス錦糸町ウエスト | 墨田区 | 菊川 徒歩9分 | 12.1万円 | 12.1万円〜20.6万円 | 25.4〜45.1㎡ | 7件 |
| 24 | パークアクシス東高円寺 | 杉並区 | 東高円寺 徒歩10分 | 12.1万円 | 12.1万円〜20.3万円 | 25.3〜46.6㎡ | 3件 |
| 25 | コンフォリア豊洲 | 江東区 | 豊洲 徒歩10分 | 12.2万円 | 12.2万円〜13.4万円 | 23.9〜25.9㎡ | 1件 |
| 26 | パークアクシス東陽町レジデンス | 江東区 | 東陽町 徒歩6分 | 12.4万円 | 12.4万円〜15.2万円 | 25.5〜32.8㎡ | 4件 |
| 27 | パークアクシス上野 | 台東区 | 稲荷町 徒歩8分 | 12.4万円 | 12.4万円〜25万円 | 25.1〜50.7㎡ | 3件 |
| 28 | パークアクシス秋葉原 | 千代田区 | 秋葉原 徒歩3分 | 12.4万円 | 12.4万円〜24.9万円 | 24.1〜50.4㎡ | 2件 |
| 29 | コンフォリア清澄白河サウス | 江東区 | 清澄白河 徒歩7分 | 12.4万円 | 12.4万円 | 25.8㎡ | 満室 |
| 30 | コンフォリア文京春日 | 文京区 | 春日 徒歩1分 | 12.5万円 | 12.5万円〜22.4万円 | 22.0〜40.4㎡ | 2件 |
当サイトが監視を始めてから確認した募集だけの記録で、その建物で過去にあったすべての部屋の家賃ではありません。
1㎡あたりの家賃が安い建物 上位10棟
家賃の総額が安いのは狭い部屋が多いためで、広さあたりで割安とは限りません。広めの部屋を手ごろに借りたいときは、1㎡あたりの家賃(確認した募集の中央値)で比べるのが目安になります。 いちばん安いのはコンフォリア高島平の2,725円で、 いま募集中の部屋全体の中央値は5,860円です。
| 順位 | 建物 | 区 | 1㎡あたり | 家賃の幅 | 広さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンフォリア高島平 | 板橋区 | 2,725円 | 18.7万円〜20.6万円 | 67.8〜75.6㎡ |
| 2 | コンフォリア北葛西 | 江戸川区 | 3,024円 | 21万円 | 69.5㎡ |
| 3 | コンフォリア竹ノ塚ウエスト | 足立区 | 3,028円 | 17.3万円〜17.8万円 | 56.9〜59.1㎡ |
| 4 | コンフォリア赤羽岩淵 | 北区 | 3,283円 | 10.3万円〜20.7万円 | 29.7〜53.9㎡ |
| 5 | コンフォリア上池台 | 大田区 | 3,484円 | 23.2万円〜24.3万円 | 67.9〜68.5㎡ |
| 6 | コンフォリア板橋仲宿 | 板橋区 | 3,731円 | 22.2万円〜25.5万円 | 58.9〜66.1㎡ |
| 7 | コンフォリア南千住 | 荒川区 | 3,840円 | 13.1万円〜19.4万円 | 31.5〜50.5㎡ |
| 8 | コンフォリア墨田立花 | 墨田区 | 3,845円 | 9.7万円〜13.6万円 | 26.0〜39.1㎡ |
| 9 | コンフォリア竹ノ塚イースト | 足立区 | 3,956円 | 14.8万円〜15万円 | 37.4〜38.5㎡ |
| 10 | コンフォリア下落合 | 新宿区 | 3,980円 | 16.3万円 | 41.0㎡ |
家賃を抑えて都心の賃貸マンションを選ぶには
- 管理費も足して比べる:表の家賃は管理費を含みません。毎月払う額は家賃と管理費の合計なので、建物のページの部屋の一覧で両方を確かめてください。
- 間取りで相場を知る:同じ予算でどのくらいの広さに住めるかは、間取り別の家賃相場で区・シリーズごとに比べられます。
- 駅からの距離・築年数で選ぶ:駅近の賃貸マンション一覧や築浅の一覧で、駅からの距離や新しさと家賃の関係を見られます。
- 手ごろな部屋は埋まりやすい:家賃の安い部屋は問い合わせが集まりやすいので、気になる建物は満室のうちから空室待ちに登録しておくと、新しい募集が出たときにメールでお知らせします。空室の出かたは空室が出やすい建物・満室が続く建物で比べられます。
- 高い順も見る:反対に家賃の高い順は家賃の高い賃貸マンション ランキングにまとめています。
よくある質問
都心の人気シリーズで、家賃15万円以下の部屋はありますか?
あります。いま募集中の556室のうち125室(56棟)が家賃15万円以下です。区ごとでは江東区がいちばん多く、36室あります。
家賃15万円以下だと、どんな間取りが多いですか?
いちばん多いのは1K(63室)です。広さの中央値は25.6㎡で、一人暮らし向けの部屋が中心です。
家賃10万円以下の部屋はありますか?
当サイトが監視を始めてから、家賃10万円以下の募集を確認した建物は3棟です。上の「これまでに確認した家賃の安い建物」の上位に出ています。
安い部屋が出たらすぐに知る方法は?
建物のページから空室待ちに登録すると、当サイトが1日4回の確認で新しい空室を見つけたときにメールでお知らせします。登録は無料で、満室の建物も登録できます。
このページの数字は、当サイトが各社の公式サイトで確認できた範囲の記録です(2026年11月18日時点)。 賃料・条件・最新の募集状況は、必ず各物件の公式サイトでご確認ください。当サイトは物件の仲介・広告を行いません。
ほかのガイド
- 空室待ちとは? 賃貸のキャンセル待ちとの違い・仕組みと登録のしかた
- 空室のお知らせが届いたら:問い合わせから申し込みまでの流れ
- MORI LIVING・ラ・トゥール・パークアクシス・コンフォリアの違い(棟数・家賃・エリア)
- 東京23区の賃貸マンションの空室状況(区ごとの集計)
- タワーマンションの賃貸 一覧(東京・地上20階以上の空室状況と家賃)
- 東京で家賃がいちばん高い賃貸マンションは? 家賃の高い順ランキング(高級賃貸・確認した募集から)
- 間取り別の家賃相場(東京都心の賃貸マンション・1K・1LDK・2LDK・3LDK)
- 築浅・新築の賃貸マンション一覧(東京・築5年以内の空室状況と家賃)
- 駅近の賃貸マンション一覧(東京・駅徒歩3分以内の空室状況と家賃)
- 空室が出やすい賃貸マンション・満室が続く建物(東京・新しい募集が出た回数のランキング)