Guide
東京で家賃がいちばん高い賃貸マンションは? 家賃の高い順ランキング(高級賃貸・確認した募集から)
東京で家賃がいちばん高い賃貸マンションは、当サイトが公式サイトで確認した募集ではラ・トゥール青葉台(目黒区)の298万円です。2番目はラ・トゥール渋谷の290万円、3番目は愛宕グリーンヒルズフォレストタワーの254万円です。当サイトが確認している220棟だけの記録で、東京のすべての賃貸マンションを比べたものではありません。
当サイトが空室を確認している220棟のうち、これまでに公式サイトで募集を確認できた195棟を、確認した募集のいちばん高い家賃で並べました。 家賃100万円以上の部屋を確認した建物は31棟、50万円以上は47棟、30万円以上は69棟です。 数字は当サイトの記録から自動で計算していて、新しい募集が出るたびに変わります。
確認した家賃の高い建物 上位30棟
| 順位 | 建物 | 区 | 最高の家賃 | 家賃の幅 | 広さ | 空室 | 空室の出かた |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラ・トゥール青葉台 | 目黒区 | 298万円 | 44.9万円〜298万円 | 54.7〜280.9㎡ | 11件 | 空室が多い |
| 2 | ラ・トゥール渋谷 | 渋谷区 | 290万円 | 44.9万円〜290万円 | 51.1〜228.9㎡ | 6件 | 空室が多い |
| 3 | 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー | 港区 | 254万円 | 55万円〜254万円 | 67.6〜238.5㎡ | 3件 | 空室が多い |
| 4 | 六本木さくら坂レジデンス | 港区 | 225万円 | 225万円 | 221.8㎡ | 満室 | 満室が続く |
| 5 | 泉ガーデンレジデンス | 港区 | 220万円 | 56.8万円〜220万円 | 58.0〜178.4㎡ | 7件 | 空室が多い |
| 6 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 港区 | 212万円 | 62万円〜212万円 | 56.6〜170.3㎡ | 2件 | 空室が多い |
| 7 | ラ・トゥール半蔵門 | 千代田区 | 200万円 | 200万円 | 160.4㎡ | 満室 | 満室が続く |
| 8 | ラ・トゥール汐留 | 港区 | 199万円 | 95万円〜199万円 | 112.8〜194.6㎡ | 2件 | 空室が多い |
| 9 | セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 新宿区 | 195万円 | 29.9万円〜195万円 | 30.6〜212.6㎡ | 24件 | 空室が多い |
| 10 | 六本木ヒルズレジデンス | 港区 | 191万円 | 51万円〜191万円 | 47.6〜164.5㎡ | 4件 | 空室が多い |
| 11 | ラ・トゥール芝公園II | 港区 | 190万円 | 89万円〜190万円 | 104.2〜198.5㎡ | 2件 | 空室が多い |
| 12 | ラ・トゥール代々木上原 | 渋谷区 | 180万円 | 150万円〜180万円 | 221.3〜254.1㎡ | 2件 | ときどき空く |
| 13 | ラ・トゥール市谷砂土原 | 新宿区 | 179万円 | 129万円〜179万円 | 146.4〜197.4㎡ | 2件 | 空室が多い |
| 14 | セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿SOHO住宅 | 新宿区 | 175万円 | 175万円 | 192.8㎡ | 1件 | 空室が多い |
| 15 | ラ・トゥール三田 | 港区 | 159万円 | 39.9万円〜159万円 | 55.0〜157.3㎡ | 5件 | 空室が多い |
| 16 | ラ・トゥール渋谷宇田川 | 渋谷区 | 158万円 | 59.9万円〜158万円 | 54.3〜124.1㎡ | 4件 | 空室が多い |
| 17 | 六本木グランドタワーレジデンス | 港区 | 150万円 | 24.9万円〜150万円 | 25.4〜108.0㎡ | 3件 | 空室が多い |
| 18 | ラ・トゥール御殿山 | 品川区 | 148万円 | 148万円 | 152.3㎡ | 満室 | 満室が続く |
| 19 | 麻布台ヒルズレジデンス B | 港区 | 140万円 | 54万円〜140万円 | 53.7〜108.5㎡ | 6件 | 空室が多い |
| 20 | 東京ミッドタウン・レジデンシィズ | 港区 | 140万円 | 50万円〜140万円 | 49.4〜110.9㎡ | 3件 | ときどき空く |
| 21 | ラ・トゥール芝公園 | 港区 | 139万円 | 49.9万円〜139万円 | 66.8〜143.8㎡ | 4件 | 空室が多い |
| 22 | オランダヒルズ森タワー RoP | 港区 | 135万円 | 60万円〜135万円 | 58.5〜126.3㎡ | 2件 | 空室が多い |
| 23 | ラ・トゥール目白御留山 | 新宿区 | 135万円 | 79万円〜135万円 | 101.8〜151.4㎡ | 3件 | 空室が多い |
| 24 | フォレストテラス鳥居坂 | 港区 | 132万円 | 132万円 | 143.7㎡ | 1件 | ときどき空く |
| 25 | ラ・トゥール新宿ファースト | 新宿区 | 129万円 | 59.9万円〜129万円 | 78.8〜156.1㎡ | 5件 | 満室が続く |
| 26 | ラ・トゥール飯田橋 | 文京区 | 129万円 | 34.9万円〜129万円 | 44.2〜133.8㎡ | 5件 | 空室が多い |
| 27 | ラ・トゥール新宿ガーデン | 新宿区 | 125万円 | 23.9万円〜125万円 | 37.1〜140.2㎡ | 15件 | 空室が多い |
| 28 | 広尾ガーデンヒルズ M棟 | 渋谷区 | 125万円 | 88万円〜125万円 | 96.2〜153.1㎡ | 3件 | 空室が多い |
| 29 | 赤坂溜池タワーレジデンス | 港区 | 121万円 | 47万円〜121万円 | 57.3〜159.4㎡ | 2件 | 空室が多い |
| 30 | ラ・トゥール千代田 | 千代田区 | 119万円 | 29.8万円〜119万円 | 43.0〜129.6㎡ | 2件 | 空室が多い |
家賃は管理費を含みません。当サイトが監視を始めてから確認した募集だけの記録で、その建物で過去にあったすべての部屋の家賃ではありません。「空室の出かた」は、毎日の記録で空室があった日が20%以下なら「満室が続く」、80%以上なら「空室が多い」、そのあいだは「ときどき空く」です。
上位30棟のうち、満室が続く建物は4棟、ときどき空く建物は3棟、空室が多い建物は23棟です。家賃が高い建物でも、いつも募集が出ている建物と、めったに空かない建物があります。満室が続く建物は、空室待ちに登録しておくと新しい募集を見逃しにくくなります。
募集が一度も出ていない建物(MORI LIVING・ラ・トゥールの12棟)
上の表は募集を確認できた建物だけです。MORI LIVING・ラ・トゥールの建物のうち、次の12棟は、当サイトが確認を始めてから公式サイトに募集が一度も出ておらず、家賃を確認できていません。 こうした建物は、募集が出ること自体が少ないため、空室待ちに登録しておくと、新しい募集が出たときにメールでお知らせします。家賃の目安は、各建物のページの「家賃の参考」(同じシリーズの近くの建物の家賃)で見られます。
| 建物 | シリーズ | 区 | 最寄り駅 | 竣工 | 階数 | 空室があった日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元麻布ヒルズ | MORI LIVING | 港区 | 麻布十番駅 徒歩8分 | 2002年 | 29階 | 0日/48日 |
| 麻布台ヒルズレジデンス A | MORI LIVING | 港区 | 六本木一丁目駅 徒歩3分 | 2023年 | 54階 | 0日/48日 |
| ラ・トゥール代官山 | ラ・トゥール | 渋谷区 | 渋谷駅 徒歩9分 | 2010年 | 7階 | 0日/48日 |
| ラ・トゥール南麻布 | ラ・トゥール | 港区 | 広尾駅 徒歩3分 | 2018年 | 12階 | 0日/48日 |
| 表参道ヒルズゼルコバテラス | MORI LIVING | 渋谷区 | - | 2006年 | 6階 | 0日/48日 |
| フォレストテラス松濤 | MORI LIVING | 渋谷区 | 代々木公園駅 徒歩9分 | 1999年 | 4階 | 0日/48日 |
| 赤坂タワーレジデンス Top of the Hill | MORI LIVING | 港区 | 赤坂駅 徒歩5分 | 2008年 | 45階 | 0日/48日 |
| The Upper House | MORI LIVING | 港区 | 麻布十番駅 徒歩8分 | 2013年 | 6階 | 0日/48日 |
| 平河町森タワーレジデンス | MORI LIVING | 千代田区 | 永田町駅 徒歩2分 | 2009年 | 24階 | 0日/48日 |
| ラ・トゥール千代田富士見 | ラ・トゥール | 千代田区 | 飯田橋駅 徒歩4分 | 2011年 | 12階 | 0日/48日 |
| アークヒルズフロントタワー RoP | MORI LIVING | 港区 | 溜池山王駅 徒歩3分 | 2011年 | 22階 | 0日/48日 |
| アークヒルズエグゼクティブタワー RoP | MORI LIVING | 港区 | 六本木一丁目駅 徒歩5分 | 1999年 | 9階 | 0日/48日 |
1㎡あたりの家賃が高い建物 上位10棟
家賃の総額は広い部屋ほど高くなるので、広さで割った「1㎡あたりの家賃」(確認した募集の中央値)でも並べました。広さの違いをならした、建物そのものの家賃の水準の目安になります。
| 順位 | 建物 | 区 | 1㎡あたり | 家賃の幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎ノ門ヒルズレジデンス | 港区 | 14,133円 | 86万円〜90万円 |
| 2 | ラ・トゥール半蔵門 | 千代田区 | 12,466円 | 200万円 |
| 3 | アークヒルズ 仙石山レジデンス | 港区 | 11,799円 | 40万円 |
| 4 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 港区 | 11,718円 | 62万円〜212万円 |
| 5 | 麻布台ヒルズ ガーデンプラザレジデンス | 港区 | 11,527円 | 61万円 |
| 6 | 麻布台ヒルズレジデンス B | 港区 | 11,387円 | 54万円〜140万円 |
| 7 | 六本木グランドタワーレジデンス | 港区 | 11,226円 | 24.9万円〜150万円 |
| 8 | ザ・パーク・レジデンシィズ・アット・ザ・リッツ・カールトン東京 | 港区 | 11,156円 | 69万円 |
| 9 | ラ・トゥール渋谷宇田川 | 渋谷区 | 11,029円 | 59.9万円〜158万円 |
| 10 | ラ・トゥール渋谷神南 | 渋谷区 | 10,804円 | 78万円〜115万円 |
家賃100万円以上の部屋がある区・シリーズ
家賃100万円以上の部屋を確認した31棟は、区ごとには港区 15棟、新宿区 6棟、渋谷区 5棟、千代田区 2棟、品川区 1棟、目黒区 1棟、文京区 1棟、 シリーズごとにはラ・トゥール 21棟、MORI LIVING 8棟、三井の賃貸 2棟です。
高級賃貸の空室を待つときは
- 同じ建物でも家賃の幅は大きい:上の表の「家賃の幅」が広い建物は、広さや階の違う部屋の募集が出ています。いちばん高い家賃だけでなく、建物のページで確認した間取りと広さも見てください。
- 満室のうちから登録しておく:どの建物も、新しい募集が出るのは部屋が空いたときだけです。空室待ちに登録しておくと、新しい募集が出たときにメールでお知らせします。
- シリーズで比べる:同じ価格帯の建物は、シリーズや区で探すと見つけやすくなります。シリーズごとの違いもあわせてご覧ください。
- 安い順も見る:同じシリーズでも家賃15万円以下の部屋があります。家賃の安い賃貸マンション 一覧で、手ごろな部屋と建物を安い順に見られます。
家賃の高い賃貸マンションについてよくある質問
東京で家賃がいちばん高い賃貸マンションはどこですか?
当サイトが公式サイトで確認した募集のなかでは、ラ・トゥール青葉台(目黒区)の298万円(いちばん広い部屋 280.9㎡)がいちばん高い家賃です。続いてラ・トゥール渋谷(290万円)、愛宕グリーンヒルズフォレストタワー(254万円)です。当サイトが確認している建物だけの記録で、東京のすべての賃貸マンションを比べたものではありません。
家賃100万円以上の部屋がある賃貸マンションはどこに多いですか?
当サイトで家賃100万円以上の募集を確認した建物は31棟で、区ごとには港区 15棟、新宿区 6棟、渋谷区 5棟、シリーズごとにはラ・トゥール 21棟、MORI LIVING 8棟、三井の賃貸 2棟です。
高級賃貸マンションは空室が出にくいですか?
建物によって違います。当サイトの毎日の記録では、家賃100万円以上の募集を確認した建物の、空室があった日の割合は平均85%で、確認している建物全体(平均73%)より高めです。家賃の高い上位30棟のうち、記録した日の80%以上が満室だった建物は4棟、ときどき空く建物は3棟、空室が多い建物は23棟です。
家賃の分からない高級賃貸マンションはありますか?
MORI LIVING・ラ・トゥールの建物のうち12棟(元麻布ヒルズ、麻布台ヒルズレジデンス A、ラ・トゥール代官山など)は、当サイトが確認を始めてから募集が一度も出ておらず、家賃を確認できていません。満室のあいだも空室待ちに無料で登録でき、新しい募集が出たらお知らせします。
このページの数字は、当サイトが各社の公式サイトで確認できた範囲の記録です(2026年11月18日時点)。 賃料・条件・最新の募集状況は、必ず各物件の公式サイトでご確認ください。当サイトは物件の仲介・広告を行いません。
ほかのガイド
- 空室待ちとは? 賃貸のキャンセル待ちとの違い・仕組みと登録のしかた
- 空室のお知らせが届いたら:問い合わせから申し込みまでの流れ
- MORI LIVING・ラ・トゥール・パークアクシス・コンフォリアの違い(棟数・家賃・エリア)
- 東京23区の賃貸マンションの空室状況(区ごとの集計)
- タワーマンションの賃貸 一覧(東京・地上20階以上の空室状況と家賃)
- 間取り別の家賃相場(東京都心の賃貸マンション・1K・1LDK・2LDK・3LDK)
- 築浅・新築の賃貸マンション一覧(東京・築5年以内の空室状況と家賃)
- 駅近の賃貸マンション一覧(東京・駅徒歩3分以内の空室状況と家賃)
- 家賃の安い賃貸マンション 一覧(東京都心・家賃15万円以下の部屋がある人気シリーズの建物)
- 空室が出やすい賃貸マンション・満室が続く建物(東京・新しい募集が出た回数のランキング)